Μπλούζες, Πανωφόρια, Φορέματα
MOSTRA – ΕΛΛΗΝΙΚΑ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||
ΙΤΑΛΙΚΑ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||
Μέτρηση περιμέτρου σε cm | |||||||||||||||||||||
Στήθος (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | ||||||||||||
Μέση (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | ||||||||||||
Περιφέρεια (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 125 |
Παντελόνια, Σορτσάκια, Σαλοπέτες, Φόρμες ολόσωμες, Φούστες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ – MOSTRA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||||||
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||
Μέτρηση περιμέτρου σε cm | ||||||||||||||||||||||
Μέση (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | |||||||||||||
Περιφέρεια (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SHINE2gether – BiBiBo
Ελαστικά Ρούχα | S/M | M/L |
Στήθος (cm) | Εως 108 | Εως 130 |
Μέση (cm) | Εως 96 | Εως 120 |
Σταθερά Ρούχα | S/M | M/L |
Στήθος (cm) | Εως 100 | Εως 118 |
Μέση (cm) | Εως 90 | Εως 106 |
Main Collection POSITIVO-SHE X
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
XS | 85-89 | 67-71 | 88-92 |
S | 89-93 | 71-75 | 93-97 |
M | 93-97 | 75-79 | 98-102 |
L | 97-101 | 79-83 | 103-107 |
XL | 101-105 | 83-87 | 108-112 |
PLUS SIZE frane
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
1 | 114 | 104 | 114 |
2 | 120 | 110 | 120 |
3 | 126 | 116 | 126 |
4 | 132 | 122 | 132 |
Οι παραπάνω τιμές δεν είναι ακριβείς.
Οι μετρήσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ελαστικότητα του εκάστοτε υφάσματος.
Μεγάλα μεγέθη: PLUS SIZE: Μέτρηση περιμέτρου σε cm.
Νο:1: Στήθος:114-130cm. Μέση:104-140cm. Περιφέρεια:114-150cm.
Νο:2: Στήθος:120-138cm. Μέση:110-150cm. Περιφέρεια:120-156cm.
Νο:3: Στήθος:126-146cm. Μέση:116-157cm. Περιφέρεια:126-163cm.
Νο:4: Στήθος:132-154cm. Μέση:122-164cm. Περιφέρεια:132-170cm.
Τα ψηλόμεσα ρούχα στην μέση είναι ένα νούμερο μικρότερα.
Στα ελαστικά ρούχα οι μετρήσεις ποικίλουν σύμφωνα με την ελαστικότητα του εκάστοτε υφάσματος.
